
Dostępne w ofercie TOPS wagosuszarki serii AGS służą do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia jego niewielkiej próbki (metoda termograwimetryczna). Procentowy wynik suszenia może być określany w stosunku do masy startowej, masy końcowej lub jako zawartość suchej masy (dla drewna tzw Atro).
W wagosuszarkach AGS i AGS/T250 żródłem ciepła sa promienniki halogenowe, w wagosuszarkach AGS/IR – promienniki podczerwone, zapewniajace głębsze wnikanie promieniowania i korzystniejszy rozkład ciepła w materiale badanym.
| Typ | Max / d |
| AGS50D | 50g / 0,1mg |
| AGS60 | 60g / 1mg |
| AGS120 | 120g / 1mg |
| AGS210 | 210g / 1mg |
| AGS60/T250 | 60g / 1mg |
| AGS120/T250 | 120g / 1mg |
| AGS210/T250 | 210g / 1mg |
| AGS60IR | 60g / 1mg |
| AGS120IR | 120g / 1mg |
| AGS210IR | 210g / 1mg |
W wagosuszarkach AGS i AGS/T250 żródłem ciepła sa promienniki halogenowe, w wagosuszarkach AGS/IR – promienniki podczerwone, zapewniajace głębsze wnikanie promieniowania i korzystniejszy rozkład ciepła w materiale badanym.
Złącze RS232C (w standardzie) pozwala na podłączenie drukarki lub komputera w celu drukowania raportów lub wizualizacji wyników pomiarów. Drukowane raporty umożliwiają spełnienie zaleceń GLP.
| Typ | AGS50D | AGS60 | AGS120 | AGS210 | AGS60/T250 | AGS120/T250 | AGS210/T250 | AGS60IR | AGS120IR | AGS210IR |
| Obciążenie (max) | 50g | 60g | 120g | 210g | 60g | 120g | 210g | 60g | 120g | 210g |
| Działka odczytowa (d) | 0,1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg | 1mg |
| Temperatura pracy | +18÷33ºC | |||||||||
| Dokładność odczytu wilgotności | 1% (próbka 0,01÷0,5g), 0,1% (próbka 0,5÷5g), 0,01% (próbka >5g) | |||||||||
| Powtarzalność pomiaru wilgotności | dla próbki 2g +/- 0,05%, dla 5g +/-0,02% | dla próbki 2g… +/- 0,1%, dla 5g…+/-0,04% | dla próbki 2g… +/- 0,1%, dla 5g…+/-0,04% | dla próbki 2g… +/- 0,1%, dla 5g…+/-0,04% | dla próbki 2g… +/- 0,1%, dla 5g…+/-0,04% | dla próbki 2g… +/- 0,1%, dla 5g…+/-0,04% | dla próbki 2g… +/- 0,1%, dla 5g…+/-0,04% | dla próbki 2g… +/- 0,1%, dla 5g…+/-0,04% | dla próbki 2g… +/- 0,1%, dla 5g…+/-0,04% | dla próbki 2g… +/- 0,1%, dla 5g…+/-0,04% |
| Temperatura suszenia | <160ºC | <160ºC | <160ºC | <160ºC | <250ºC | <250ºC | <250ºC | <160ºC | <160ºC | <160ºC |
| Interfejs | standard: RS232C, USB, PS2 | |||||||||
| Czas próbkowania | 1-180s | |||||||||
| Maksymalny czas suszenia | 10h | |||||||||
| Czas nagrzewania do 100°C | ok. 3min. | |||||||||
| Czas ważenia | <8s | |||||||||
| Wymiary szalki | ø90mm | |||||||||
| Gabaryty | 215(235)x345x200mm | |||||||||
| Wymiary komory ważenia | ø108x20mm | |||||||||
| Masa własna | 7kg | |||||||||
| Zasilanie | ~230V 50Hz 160VA | ~230V 50Hz 160VA | ~230V 160VA | ~230V 160VA | ~230V 50Hz 300VA | ~230V 300VA | ~230V 300VA | ~230V 50Hz 160VA | ~230V 160VA | ~230V 160VA |
Wagosuszarki serii AGS służą do szybkiego i precyzyjnego wyznaczania wilgotności materiału na podstawie ubytku masy podczas suszenia jego niewielkiej próbki (metoda termograwimetryczna).