Dostępna w ofercie TOPS waga precyzyjna z dotykowym wyświetlaczem. Uproszczona, intuicyjna obsługa. Krótki czas stabilizacji i wysoka powtarzalność pomiarów gwarantuje nowoczesny układ pomiarowy. Złącze USB z przodu wagi pozwala na łatwe podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu zapisania danych. Wybrane modele z legalizacją (M)
Waga laboratoryjna OHAUS AX
Waga Adventure AX wyposażona jest w nowoczesny układ pomiarowy gwarantujący wysoką powtarzalność wskazań oraz krótki czas stabilizacji pomiaru.
Wszystkie modele wag AX z wyłączeniem modeli AX/E posiadają automatyczną kalibrację wewnętrzną: na żądanie, czasową oraz temperaturową.
W przypadku wag AX/E zalecamy zakup odważnika klasy F1 do okresowej adjustacji.
Niewątpliwą zaletą wag serii Adventure jest prosta obsługa dzięki zastosowanemu kolorowego, dotykowego wyświetlacza o przekątnej 4,3”. Dzięki temu wybór aplikacji, modyfikacja ustawień wagi czy zmiana języka menu jest intuicyjna i nie wymaga specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi.
Model | max zakres pomiarowy | działka elementarna d | legalizacja | adiustacja wewnętrzna |
AX223 | 220g | 0,001g | nie | tak |
AX223M | 220g | 0,001g | tak | tak |
AX223/E | 220g | 0,001g | nie | nie |
AX423 | 420g | 0,001g | nie | tak |
AX423M | 420g | 0,001g | tak | tak |
AX423/E | 420g | 0,001g | nie | nie |
AX523 | 520g | 0,001g | nie | tak |
AX523M | 520g | 0,001g | tak | tak |
AX523/E | 520g | 0,001g | nie | nie |
model: | AX223 |
gwarancja: | 24 miesiące |
działka elementarna d: | 0,001g |
producent: | OHAUS |
dodatkowy wyświetlacz: | opcjonalnie |
dryft czułości: | ±3,0 ppm/°C |
czas stabilizacji: | ~2sek. |
interfejs: | RS 232, USB x 2 |
jednostki miary: | baht, carat, g, Grain, jednostka użytkownika 1, lb, mg, mom, msg, N, teals, tical, tola |
język menu: | angielski |
adiustacja wewnętrzna: | tak |
adiustacja zewnętrzna: | nie |
legalizacja: | nie |
liniowość: | 2mg |
masa własna: | 5,8kg |
max zakres pomiarowy: | 220g |
mody pracy: | dopełnianie, liczenie sztuk, procedury GLP/GMP, receptury, sumowanie, ważenie, ważenie dynamiczne (zwierząt), ważenie kontrolne, ważenie podszalkowe, ważenie procentowe, zatrzaskiwanie max pomiaru |
obudowa: | tworzywo ABS |
opcje: | drukarka, jonizator, odważnik kalibracyjny, osłona przeciwzabrudzeniowa, program komputerowy, zabezpieczenie przeciwkradzieżowe |
powtarzalność: | 1mg |
poziom: | standardowy |
rozmiar szalki: | 130mm |
szafka przeciwpodmuchowa: | tak |
temperatura pracy: | +10°C do +30°C |
ważenie pod wagą (hak): | tak |
wymiary wagi (szer. x dług. x wys.): | 230 x 354 x 340mm |
wyświetlacz: | kolorowy dotykowy |
wbudowany jonizator: | nie |
zasilacz sieciowy: | zasilacz zew. |
zestaw do wyznaczania gęstości: | opcjonalnie |
Ergonomiczna szafka przeciwpodmuchowa wagi
Wagi precyzyjne AX z działką d= 0,001g posiadają w standardzie szklaną szafkę przeciwpodmuchową. Nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym w tym modelu są kaskadowe boczne drzwiczki, dzięki czemu waga zajmuje mniej miejsca na blacie roboczym i może stać bliżej np. ściany. Górne prowadnice zapewniają wygodne i płynne otwierania bocznych drzwiczek a dodatkowo praktycznie niemożliwe jest ich zasypanie lub zabrudzenie