Wagi analityczne popularne przeznaczone są do pomiarów masy o bardzo wysokiej dokładności. Wagi ALN posiadają układ kalibracji wewnętrznej, który zapewnia utrzymanie dokładności pomiarów w czasie eksploatacji bez ingerencji użytkownika. W przypadku wag ALZ tylko kalibracja zewnętrznym wzorcem jest możliwa. Obszerna, zamykana przesuwanymi szybkami z trzech stron, komora ważenia umożliwia wygodną i efektywną pracę w pomieszczeniach, w których niemożliwe jest wyeliminowanie ruchów powietrza.
Podświetlany wyświetlacz LCD i standardowy zestaw klawiszy wagowych zapewniają skuteczną komunikację z wagą w zakresie wykonywania pomiarów i obsługi funkcji specjalnych użytkownika. Pakiet funkcji specjalnych użytkownika pomaga przy wykonywaniu często powtarzanych czynności pomiarowych. Złącze RS232C (w standardzie) pozwala na podłączenie komputera lub drukarki w celu drukowania kwitów, raportów lub obróbki statystycznej wyników ważenia.
Co wyróżnia wagi analityczne AXIS ALN oraz ALZ:
Typ | ALN60 | ALN120 | ALN220 | ALZ60 | ALZ120 | ALZ220 |
Obciążenie (max) | 60g | 120g | 220g | 60g | 120g | 220g |
Działka odczytowa (d) | 0,1mg | |||||
Działka legalizacyjna (e) | 1mg | 1mg | 1mg | – | – | – |
Kalibracja | wewnętrzna | wewnętrzna | wewnętrzna | zewnętrzna | zewnętrzna | zewnętrzna |
Zakres tarowania | -60g | -120g | -220g | -60g | -120g | -220g |
Klasa dokładności | l | |||||
Interfejsy | standard: RS232 opcje: USB, LAN albo Wi-Fi | |||||
Temperatura pracy | +18÷35°C | |||||
Czas ważenia | <5s | |||||
Wymiary szalki | ø90mm | |||||
Gabaryty | 215(235 z nóżkami)x345x350mm | |||||
Wymiary komory ważenia | 175x140x230mm | |||||
Masa wagi | 6,5kg | 6,5kg | 6,5kg | 6kg | 6kg | 6,5kg |
Zasilanie | ~230V 50Hz 6VA / =12V 1200mA | |||||
Zalecany odważnik kalibracyjny (OIML) | E2 50g | E2 100g | E2 200g | E2 50g | E2 100g | E2 200g |
Wagi analityczne popularne przeznaczone są do pomiarów masy o bardzo wysokiej dokładności.