Dostępna w ofercie TOPS waga laboratoryjna AXIS AKA/G z kalibracją wewnętrzną. Podświetlany czytelny wyświetlacz LCD. Nierdzewna szalka 115mm. Złącze RS232, USB oraz PS2. Opcjonalnie legalizacja wagi.
AKA/G to seria wag z dużym wyświetlaczem graficznym i rozszerzonym zestawem klawiszy przeznaczonych do prac laboratoryjnych. Tekstowe menu, podpowiedzi na ekranie, programowane skróty do wybranych funkcji i klawisze cyfrowe znacznie podnoszą komfort obsługi wagi. Wagi AKA/G posiadają kalibracji wewnętrznym odważnikiem zapewnia utrzymanie dokładności pomiarów w długim okresie eksploatacji bez ingerencji użytkownika. AKZ/G mają możliwość kaibracji tylko zewnętrznym wzorcem masy.
Model | max zakres pomiarowy | działka elementarna d | legalizacja | rozmiar szalki |
AKA220G | 220g | 0,001g | opcjonalnie | 115mm |
AKA320G | 320g | 0,001g | opcjonalnie | 115mm |
AKA520G | 520g | 0,001g | opcjonalnie | 115mm |
AKA620G | 620g | 0,001g | opcjonalnie | 115mm |
AKA820G | 820g | 0,001g | opcjonalnie | 115mm |
AKA2200G | 2200g | 0,01g | opcjonalnie | 165x165mm |
AKA3200G | 3200g | 0,01g | opcjonalnie | 165x165mm |
AKA4200G | 4200g | 0,01g | opcjonalnie | 165x165mm |
model: | AKA220G |
gwarancja: | 24 miesiące |
działka elementarna d: | 0,001g |
producent: | AXIS |
dodatkowy wyświetlacz: | nie |
czas stabilizacji: | ~3sek. |
działka legalizacyjna e: | 0,01g |
interfejs: | RS 232, USB |
jednostki miary: | carat, dwt, g, Grain, lb, oz, ozt |
adiustacja wewnętrzna: | tak |
adiustacja zewnętrzna: | nie |
legalizacja: | opcjonalnie |
liniowość: | ±0,002g |
masa własna: | 5,0 kg |
max zakres pomiarowy: | 220g |
mody pracy: | liczenie sztuk, procedury GLP/GMP, receptury, TARA, ważenie, ważenie podszalkowe |
powtarzalność: | 0,001 g |
poziom: | podstawowy |
rozmiar szalki: | 115mm |
szafka przeciwpodmuchowa: | opcjonalnie |
temperatura pracy: | +10°C do +40°C |
ważenie pod wagą (hak): | opcjonalnie |
wymiary wagi (szer. x dług. x wys.): | 215(235) x 345 x 90mm |
wyświetlacz: | LCD z podświetleniem |
zasilacz sieciowy: | zasilacz zew. |
zestaw do wyznaczania gęstości: | opcjonalnie |
Zastosowanie zestawu Hydro AKA lub haka do podwieszania obciążenia rozszerza możliwości wagi umożliwiając pomiar gęstości materiałów lub ważenie przedmiotów o dużej objetości.
Interfejs szeregowy RS232C pozwala na podłączenie drukarki lub komputera w celu drukowania kwitów, raportów lub dalszej obróbki wyników ważenia.
Interfejs USB pozwala na proste podłączenie do komputera. Wejście PS/2 (w standardzie) umożliwia wpisywanie niezbędnych danych przy pomocy klawiatury komputerowej.
Drukowane raporty umożliwiają spełnienie zaleceń GLP.