
| Typ | Max / d |
| BA15C -A5 | 15kg / 5g |
| BA30C -A5 | 30kg / 10g |
| BA30C -A6 | 30kg / 10g |
| BA30C -A8 | 30kg / 10g |
| BA60C -A5 | 60kg / 20g |
| BA60C -A6 | 60kg / 20g |
| BA60C -A8 | 60kg / 20g |
| BA150C -A6 | 150kg / 50g |
| BA150C -A8 | 150kg / 50g |
| BA300C -A6 | 300kg / 0,1kg |
| BA300C -A8 | 300kg / 0,1kg |
Zalety wagi AXIS serii BA/C
| Typ | BA15C -A5 | BA30C -A5 | BA30C -A6 | BA30C -A8 | BA60C -A5 | BA60C -A6 | BA60C -A8 | BA150C -A6 | BA150C -A8 | BA300C -A6 | BA300C -A8 |
| Obciążenie (max) | 15kg | 30kg | 30kg | 30kg | 60kg | 60kg | 60kg | 150kg | 150kg | 300kg | 300kg |
| Działka odczytowa (d) | 5g | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 0,1kg | 0,1kg |
| Działka legalizacyjna (e) | 5g | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 0,1kg | 0,1kg |
| Zakres tarowania | pełny | ||||||||||
| Klasa dokładności | III | ||||||||||
| Interfejsy | standard: RS232 | ||||||||||
| Temperatura pracy | -10÷40°C | ||||||||||
| Czas ważenia | <3s | ||||||||||
| Gabaryty | 400×520 x850-870mm |
400×520 x850-870mm |
400×620 x850-870mm |
510×730 x850-870mm | 400×520 x850-870mm |
400×620 x850-870mm |
510×730 x850-870mm | 400×620 x850-870mm |
510×730 x850-870mm |
400×620 x850-870mm |
510×730 x850-870mm |
| Wymiary platformy | 400×400 x125mm |
400×400 x125mm |
400×500 x125mm |
500×600 x150mm |
400×400 x125mm |
400×500 x125mm |
500×600 x150mm |
400×500 x125mm |
500×600 x150mm |
400×500 x125mm |
500×600 x150mm |
| Masa wagi | 12kg | 12kg | 12kg | 25kg | 12kg | 12kg | 25kg | 12kg | 25kg | 12kg | 25kg |
| Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA / =12V 850mA | ||||||||||
Oferowane przez TOPS wagi platformowe dostępne są w 3 rodzajach: