Wagi platformowe duże z kablem platforma-miernik (bez słupka) przeznaczone są do szerokiego stosowania w przemyśle i handlu. Ich zasadniczą zaletą jest estetyczna i bardzo solidna konstrukcja.
Typ | Max / d |
BA15R-A5 | 15kg / 5g |
BA30R-A5 | 30kg / 10g |
BA30R-A6 | 30kg / 10g |
BA30R-A8 | 30kg / 10g |
BA30R-A10 | 30kg / 10g |
BA60R-A5 | 60kg / 20g |
BA60R-A6 | 60kg / 20g |
BA60R-A8 | 60kg / 20g |
BA60R-A10 | 60kg / 20g |
BA150R-A5 | 150kg / 50g |
BA150R-A6 | 150kg / 50g |
BA0.3K -A0 | 0,3kg / 0,1g |
BA0.6K -A1 | 0,6kg / 0,2g |
BA1.5K -A1 | 1,5kg / 0,5g |
BA3K -A2 | 3kg / 1g |
BA3K -A3 | 3kg / 1g |
BA3MK -A4+ | 3kg / 1g |
BA6K -A3 | 6kg / 2g |
BA6MK -A4+ | 6kg / 2g |
BA15K -A3 | 15kg / 5g |
BA15MK -A4 | 15kg / 5g |
BA15K -A5 | 15kg / 5g |
BA30K -A5 | 30kg / 10g |
BA30K -A6 | 30kg / 10g |
BA30K -A8 | 30kg / 10g |
BA30K -A10 | 30kg / 10g |
BA60K -A5 | 60kg / 20g |
BA60K -A6 | 60kg / 20g |
BA60K -A8 | 60kg / 20g |
BA60K -A10 | 60kg / 20g |
BA150K -A5 | 150kg / 50g |
BA150K -A6 | 150kg / 50g |
BA150K -A8 | 150kg / 50g |
BA150K -A10 | 150kg / 50g |
BA300K -A8 | 300kg / 100g |
BA300K -A10 | 300kg / 100g |
Typ | BA0.3K -A0 | BA0.6K -A1 | BA1.5K -A1 | BA3K -A2 | BA3K -A3 | BA3MK -A4+ | BA6K -A3 | BA6MK -A4+ | BA15K -A3 | BA15MK -A4 | BA15K -A5 | BA30K -A5 | BA30K -A6 | BA30K -A8 | BA30K -A10 | BA60K -A5 | BA60K -A6 | BA60K -A8 | BA60K -A10 | BA150K -A5 | BA150K -A6 | BA150K -A8 | BA150K -A10 | BA300K -A8 | BA300K -A10 |
Obciążenie (max) | 0,3kg | 0,6kg | 1,5kg | 3kg | 3kg | 3kg | 6kg | 6kg | 15kg | 15kg | 15kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 300kg | 300kg |
Działka odczytowa (d) | 0,1g | 0,2g | 0,5g | 1g | 1g | 1g | 2g | 2g | 5g | 5g | 5g | 10g | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 50g | 50g | 100g | 100g |
Działka legalizacyjna (e) | 0,1g | 0,2g | 0,5g | 1g | 1g | 1g | 1g | 2g | 5g | 5g | 5g | 10g | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 50g | 50g | 100g | 100g |
Zakres tarowania | -Max | ||||||||||||||||||||||||
Klasa dokładności | III | ||||||||||||||||||||||||
Interfejsy | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | standard: RS232 | ||
Temperatura pracy | -10÷40°C | ||||||||||||||||||||||||
Czas ważenia | <3s | ||||||||||||||||||||||||
Wymiary platformy | 100×150 x70mm |
150×200 x70mm |
150×200 x70mm |
200×200 x80mm |
250×260 x110mm |
305×315 x90mm |
250×260 x110mm |
305×315 x90mm |
250×260 x110mm |
300×300 x65mm |
400x400x120mm | 400×400 x120 |
400×500 x120 |
600×500 x135 |
800×800 x160 |
400×400 x120 |
400×500 x120 |
600×500 x135 |
800×800 x160 |
400×400 x120 |
400×500 x120 |
600×500 x135 |
800×800 x150 |
600×500 x135 |
800×800 x150 |
Masa wagi | 4kg | 4kg | 6kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 12kg | 13kg | 16kg | 25kg | 49kg | 13kg | 16kg | 25kg | 49kg | 13kg | 16kg | 25kg | 49kg | 25kg | 49kg |
Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA |
Typ | BA15R-A5 | BA30R-A5 | BA30R-A6 | BA30R-A8 | BA30R-A10 | BA60R-A5 | BA60R-A6 | BA60R-A8 | BA60R-A10 | BA150R-A5 | BA150R-A6 | BA150R-A8 | BA150R-A10 | BA300R-A8 | BA300R-A10 |
Obciążenie (max) | 15kg | 30kg | 30kg | 30kg | 30kg | 60kg | 60kg | 60kg | 60kg | 150kg | 150kg | 150kg | 150kg | 300kg | 300kg |
Działka odczytowa (d) | 5g | 10g | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 20g | 50g | 50g | 50g | 50g | 100g | 100g |
Działka legalizacyjna (e) | 5g | 10g | 10g | 10g | 10g | 20g | 20g | 20g | 10g | 50g | 50g | 50g | 50g | 100g | 100g |
Zakres tarowania | -Max | ||||||||||||||
Klasa dokładności | III | ||||||||||||||
Temperatura pracy | -10÷40°C | ||||||||||||||
Interfejs | RS232C | ||||||||||||||
Czas ważenia | <3s | ||||||||||||||
Gabaryty | 400×530 x850÷870mm |
400×530 x850÷870mm |
400×630 x850÷870mm |
600×730 x850÷870mm |
800×930 x850÷870mm |
400×530 x850÷870mm |
400×630 x850÷870mm |
600×730 x850÷870mm |
800×930 x850÷870mm |
400×530 x850÷870mm |
400×630 x850÷870mm |
600×730 x850÷870mm |
800×930 x850÷870mm |
600×730 x850÷870mm |
800×930 x850÷870mm |
Wymiary platformy | 400×400 | 400×400 | 400×500 | 600×500 | 800×800 | 400×400 | 400×500 | 600×500 | 800×800 | 400×400 | 400×500 | 600×500 | 800×800 | 600×500 | 800×800 |
Masa wagi | 13kg | 13kg | 16kg | 25kg | 48kg | 13kg | 13kg | 13kg | 48kg | 13kg | 16kg | 25kg | 48kg | 25kg | 48kg |
Zasilanie | ~230V 50Hz 8VA / =12V 1,2A |
Oferowane przez TOPS wagi platformowe dostępne są w 3 rodzajach: